| Vrh | Matka | Otec | počet fen | počet psů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 04. 2021 | CELEBRÍAN Gil-Endor | Dervisch DREAMWEAVER | 2 | 2 | |
| F2 - Gil-Endor 28. 04. 2020 | CELEBRÍAN Gil-Endor | Dervisch DREAMWEAVER | 1 | 3 | |
| E2 - Gil-Endor 22. 6. 2018 | RINGWIL Gil-Endor | Novatica DRAGON DUST | 2 | 2 | |
| D2 - Gil-Endor 14. 3. 2018 | MESSALINA Quindici | LEGOLAS Gil-Endor | 0 | 1 | |
| C2 - Gil-Endor 15. 11. 2017 | LÚTHIEN Gil-Endor | Lux Loral JEAL JEREMY | 2 | 1 | |
| B2 - Gil-Endor 8. 2. 2017 | RINGWIL Gil-Endor | Dervisch DREAMWEAVER | 0 | 3 | |
| A2 - Gil-Endor 21. 11. 2016 | MESSALINA Quindici | LEGOLAS Gil-Endor | 2 | 1 | |
| Z - Gil-Endor 23. 4. 2016 | LÚTHIEN Gil-Endor | Dervisch DREAMWEAVER | 1 | 3 | |
| W - Gil-Endor 11.03 2016 | RINGWIL Gil-Endor | Dervisch DREAMWEAVER | 0 | 1 | |
| V - Gil-Endor 13.01 2015 | NENYA Gil-Endor | MALLORN Gil-Endor | 1 | 3 | |
| U - Gil-Endor 12.10 2014 | LÚTHIEN Gil-Endor | LEON FERITTE Bugsy | 1 | 2 | |
| T - Gil-Endor 28.01 2013 | CLARA BELLE du Domaine de Chanteloup | LEGOLAS Gil-Endor | 2 | 2 | |
| S - Gil-Endor 15.03 2013 | LÚTHIEN Gil-Endor | Talata Cesar | 3 | 0 | |
| R - Gil-Endor 27.02 2013 | CLARA BELLE du Domaine de Chanteloup | LEGOLAS Gil-Endor | 2 | 2 | |
| P - Gil-Endor 04.11 2012 | FRÉAWYN Gil-Endor | KELEBORN Gil-Endor | 0 | 1 | |
| O - Gil-Endor 03.11 2011 | CLARA BELLE du Domaine de Chanteloup | Multi Ch. Bilbo Gil-Endor | 0 | 2 | |
| N - Gil-Endor 31.07 2011 | FRÉAWYN Gil-Endor | Dark Legend´s ERLKÖNIG | 4 | 0 | |
| M - Gil-Endor 06.04 2011 | CLARA BELLE du Domaine de Chanteloup | Multi Ch. ELENDIL Gil-Endor | 0 | 3 | |
| L - Gil-Endor 12.05 2010 | FRÉAWYN Gil-Endor | CAPRICE du Domaine de Chanteloup 38 cm | 2 | 2 | |
| K - Gil-Endor 11.05 2010 | CLARA BELLE du Domaine de Chanteloup | BE BOP du Domaine de Chanteloup | 1 | 1 | |
| J - Gil-Endor 01.10. 2009 | BRETHIL Gil-Endor | Talata CASANOVA | 1 | 2 | |
| I - Gil-Endor 23.01. 2009 | FRÉAWYN Gil-Endor | Multi Ch. Bilbo Gil-Endor | 2 | 1 | |
| H - Gil-Endor 10.04. 2008 | BRETHIL Gil-Endor | CIRO Astoša | 0 | 2 | |
| G - Gil-Endor 30.11. 2006 | BRETHIL Gil-Endor | CIRION Gil-Endor, 38 cm | 1 | 2 | |
| F - Gil-Endor 25.11. 2006 | ROMANZIA des Trois Pyramides | Insolitoazzuro´s DA VINCI, 38 cm | 2 | 2 | |
| E - Gil-Endor 27.12. 2005 | BRETHIL Gil-Endor | SECRET D´AMOUR du Domaine de Chanteloup, 35 cm | 0 | 2 | |
| D - Gil-Endor 21.12. 2005 | ROMANZIA des Trois Pyramides | Un Petit Nuage du Domaine de Chanteloup | 0 | 4 | |
| C - Gil-Endor 23.09. 2004 | ROMANZIA des Trois Pyramides | Tipsy du Domaine de Chanteloup | 1 | 3 | |
| B - Gil-Endor 09.06. 2003 | ROMANZIA des Trois Pyramides | František Dobrota Z Ivaru | 1 | 3 | |
| A - Gil-Endor 22.08 1999 | NINA-ROSA Des Trois Pyramides | Hannibal des Trois Pyramides | 2 | 1 | 
