B2 - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
8. 2. 2017 | RINGWIL Gil-Endor | Dervisch DREAMWEAVER |
Počet štěňat | fen | psů |
0 | 3 |
A2 - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
21. 11. 2016 | MESSALINA Quindici | LEGOLAS Gil-Endor |
Počet štěňat | fen | psů |
2 | 1 |
Z - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
23. 4. 2016 | LÚTHIEN Gil-Endor | Dervisch DREAMWEAVER |
Počet štěňat | fen | psů |
1 | 3 |
W - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
11. 3. 2016 | RINGWIL Gil-Endor | Dervisch DREAMWEAVER |
Počet štěňat | fen | psů |
0 | 1 |
V - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
13. 1. 2015 | NENYA Gil-Endor | MALLORN Gil-Endor |
Počet štěňat | fen | psů |
1 | 3 |
U - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
12. 10. 2014 | LÚTHIEN Gil-Endor | LEON FERITTE Bugsy |
Počet štěňat | fen | psů |
1 | 2 |
T - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
28. 1. 2014 | CLARA BELLE du Domaine de Chanteloup | LEGOLAS Gil-Endor |
Počet štěňat | fen | psů |
2 | 2 |
S - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
15.3. 2013 | LÚTHIEN Gil-Endor | Talata Cesar |
Počet štěňat | fen | psů |
3 | 0 |
R - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
27. 2. 2013 | CLARA BELLE du Domaine de Chanteloup | LEGOLAS Gil-Endor |
Počet štěňat | fen | psů |
2 | 2 |
P - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
4. 11. 2012 | FRÉAWYN Gil-Endor | KELEBORN Gil-Endor |
Počet štěňat | fen | psů |
0 | 1 |
O - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
3. 11. 2011 | CLARA BELLE du Domaine de Chanteloup | Multi Ch. Bilbo Gil-Endor |
Počet štěňat | fen | psů |
0 | 2 |
N - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
31. 7. 2011 | FRÉAWYN Gil-Endor | Dark Legend´s ERLKÖNIG |
Počet štěňat | fen | psů |
4 | 0 |
M- Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
6. 4. 2011 | CLARA BELLE du Domaine de Chanteloup | Multi Ch. ELENDIL Gil-Endor |
Počet štěňat | fen | psů |
0 | 3 |
L- Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
12. 5. 2010 | FRÉAWYN Gil-Endor | CAPRICE du Domaine de Chanteloup 38 cm |
Počet štěňat | fen | psů |
2 | 2 |
K - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
11. 5. 2010 | CLARA BELLE du Domaine de Chanteloup | BE BOP du Domaine de Chanteloup |
Počet štěňat | fen | psů |
1 | 1 |
J- Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
1. 10. 2009 | BRETHIL Gil-Endor | Talata CASANOVA |
Počet štěňat | fen | psů |
1 | 2 |
I- Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
23. 1. 2009 | FRÉAWYN Gil-Endor | Bilbo Gil-Endor |
Počet štěňat | fen | psů |
2 | 1 |
H - Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
10. 4. 2008 | BRETHIL Gil-Endor | CIRO Astoša |
Počet štěňat | fen | psů |
0 | 2 |
G- Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
30. 11. 2006 | BRETHIL Gil-Endor | CIRION Gil-Endor, 38 cm |
Počet štěňat | fen | psů |
1 | 2 |
F- Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
25. 11. 2006 | ROMANZIA des Trois Pyramides | Insolitoazzuro´s DA VINCI, 38 cm |
Počet štěňat | fen | psů |
2 | 2 |
E- Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
27. 12. 2005 | BRETHIL Gil-Endor | SECRET D´AMOUR du Domaine de Chanteloup, 35 cm |
Počet štěňat | fen | psů |
0 | 2 |
D- Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
21. 12. 2005 | ROMANZIA des Trois Pyramides | Un Petit Nuage du Domaine de Chanteloup |
Počet štěňat | fen | psů |
0 | 4 |
C- Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
23. 9. 2004 | ROMANZIA des Trois Pyramides | Tipsy du Domaine de Chanteloup |
Počet štěňat | fen | psů |
1 | 3 |
B- Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
9. 6. 2003 | ROMANZIA des Trois Pyramides | František Dobrota Z Ivaru |
Počet štěňat | fen | psů |
1 | 3 |
A- Gil-Endor |
||
Datum narození | Matka | Otec |
---|---|---|
22. 8. 1999 | NINA-ROSA Des Trois Pyramides | Hannibal des Trois Pyramides |
Počet štěňat | fen | psů |
2 | 1 |
Doporučujeme
Klub chovatelov chrtov |